Es ist ja immer schön, wenn Firmen ihre Streitereien auf dem Rücken ihrer Kunden austragen. In diesem Fall sind es die beiden Internet-Carrier
Cogent und
Level 3. Die Verbindung zwischen den beiden wurde einfach mal
seitens Level 3 gekappt, so dass man nicht mehr die
andere Seite des Netzes erreichen kann. Hier in Deutschland sind die Auswirkungen anscheinend marginal, aber es gibt doch Seiten, die man nicht erreichen kann.
Wenn ich zum Beispiel den heutigen
Garfield-Comic-Strip sehen will, meldet mein Proxy einfach nur:
No route to host.
Und eine Routenverfolgung zu dem Host liefert das folgende interessante Resultat:
Routenverfolgung zu www.garfield.com [198.247.208.126] über maximal 30 Abschnitte:
[...]
6 466 ms 272 ms 99 ms g2-0.core01.lon02.atlas.cogentco.com [130.117.1.65]
7 642 ms 620 ms 590 ms verio.lon02.atlas.cogentco.com [130.117.1.66]
8 679 ms 211 ms 240 ms g2-0.core01.lon02.atlas.cogentco.com [130.117.1.65]
9 443 ms 587 ms 409 ms verio.lon02.atlas.cogentco.com [130.117.1.66]
10 645 ms 427 ms 669 ms g2-0.core01.lon02.atlas.cogentco.com [130.117.1.65]
11 353 ms 436 ms 750 ms verio.lon02.atlas.cogentco.com [130.117.1.66]
12 598 ms 627 ms 742 ms g2-0.core01.lon02.atlas.cogentco.com [130.117.1.65]
13 658 ms 529 ms 548 ms verio.lon02.atlas.cogentco.com [130.117.1.66]
14 606 ms 664 ms 625 ms g2-0.core01.lon02.atlas.cogentco.com [130.117.1.65]
15 680 ms 674 ms 421 ms verio.lon02.atlas.cogentco.com [130.117.1.66]
16 275 ms 465 ms 660 ms g2-0.core01.lon02.atlas.cogentco.com [130.117.1.65]
17 592 ms 549 ms 580 ms verio.lon02.atlas.cogentco.com [130.117.1.66]
18 846 ms 969 ms 989 ms g2-0.core01.lon02.atlas.cogentco.com [130.117.1.65]
19 971 ms 828 ms 639 ms verio.lon02.atlas.cogentco.com [130.117.1.66]
20 857 ms 733 ms 907 ms g2-0.core01.lon02.atlas.cogentco.com [130.117.1.65]
21 675 ms 627 ms 958 ms verio.lon02.atlas.cogentco.com [130.117.1.66]
22 665 ms 741 ms 1230 ms g2-0.core01.lon02.atlas.cogentco.com [130.117.1.65]
23 966 ms 848 ms 1145 ms verio.lon02.atlas.cogentco.com [130.117.1.66]
24 1240 ms 1403 ms 865 ms g2-0.core01.lon02.atlas.cogentco.com [130.117.1.65]
25 1032 ms 1134 ms 995 ms verio.lon02.atlas.cogentco.com [130.117.1.66]
26 793 ms 821 ms 1037 ms g2-0.core01.lon02.atlas.cogentco.com [130.117.1.65]
27 1389 ms 1344 ms 1393 ms verio.lon02.atlas.cogentco.com [130.117.1.66]
28 1192 ms 1466 ms 937 ms g2-0.core01.lon02.atlas.cogentco.com [130.117.1.65]
29 923 ms 815 ms 1067 ms verio.lon02.atlas.cogentco.com [130.117.1.66]
30 1181 ms 1010 ms 720 ms g2-0.core01.lon02.atlas.cogentco.com [130.117.1.65]
Ablaufverfolgung beendet.
Es ist so als ob ich immer zwischen zwei Brücken hin und her pendeln würde, in der Hoffnung, dass eine davon endlich wieder passierbar ist.
Mal schauen, wann sich die beiden Streithähne wieder vertragen und alles wieder etwas gesitteter zugeht.
Kommentare